产品介绍
为追求完美而生。探索我们全系列高性能内存与存储解决方案///








| 容量 | 频率 | 延迟 | 芯片 | 兼容性 | P / N |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 2666MHz | CL19 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP047C7201 |
| 8GB | 2666MHz | CL19 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP047C7201 |
| 8GB | 2666MHz | CL19 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP047C7201 |
| 8GB | 2666MHz | CL19 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP047C7201 |
| 8GB | 3200MHz | CL14 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP049C7204 |
| 8GB | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049C7202 |
| 8GB | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049C7207 |
| 8GB | 3200MHz | CL16 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP049C7201 |
| 8GB | 3200MHz | CL16 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP049C7205 |
| 8GB | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AC7204 |
| 8GB | 3600MHz | CL18 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP04AC7201 |
| 8GB | 4000MHz | CL19 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04BC7201 |
| 16GB | 2666MHz | CL19 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP047D7201 |
| 16GB | 2666MHz | CL19 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP047D7201 |
| 16GB | 2666MHz | CL19 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP047D7201 |
| 16GB | 2666MHz | CL19 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP047D7201 |
| 16GB | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049D7201 |
| 16GB | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049D7205 |
| 16GB | 3200MHz | CL16 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP049D7202 |
| 16GB | 3200MHz | CL16 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP049D7206 |
| 16GB | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AD7201 |
| 32GB | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049E7202 |
| 32GB | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049E7202 |
| 32GB | 3200MHz | CL16 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP049E7202 |
| 32GB | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AE7201 |
| 16GB(8GBx2) | 3200MHz | CL14 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP049C9202 |
| 16GB(8GBx2) | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049C9201 |
| 16GB(8GBx2) | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049C9207 |
| 16GB(8GBx2) | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AC9204 |
| 16GB(8GBx2) | 3600MHz | CL18 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP04AC9202 |
| 16GB(8GBx2) | 4000MHz | CL19 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04BC9201 |
| 32GB(16GBx2) | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049D9203 |
| 32GB(16GBx2) | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049D9205 |
| 32GB(16GBx2) | 3200MHz | CL16 | CXMT | Intel/AMD | K5.01.FP049D9201 |
| 32GB(16GBx2) | 3200MHz | CL16 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP049D9211 |
| 32GB(16GBx2) | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AD9202 |
| 64GB(32GBx2) | 3200MHz | CL16 | Samsumg | Intel/AMD | K5.01.FP049E9201 |
| 64GB(32GBx2) | 3200MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP049E9201 |
| 64GB(32GBx2) | 3200MHz | CL16 | Micron | Intel/AMD | K5.01.FP049E9201 |
| 64GB(32GBx2) | 3600MHz | CL18 | Hynix | Intel/AMD | K5.01.FP04AE9202 |
本页面所载产品图片和规格仅供参考。完整产品详情请参阅官方规格页面。
1、产品规格、外观设计及PCB板颜色如有变更,恕不另行通知。实际产品规格与样式可能因销售地区/批次而异,请向当地授权经销商或零售商确认最新供货版本。
2、同一系列不同型号的产品在规格、配置和功能上存在差异,详细参数请参阅规格页面。
3、与第三方软/硬件的兼容性取决于其各自的版本和硬件以及平台运行环境,兼容性支持如有任何变更,恕不另行通知。
4、本公司致力于在产品发布时提供准确完整的信息,并保留随时修改或修订本页面内容的权利,恕不另行通知。
5、本产品为电气电子设备,请勿与生活垃圾一同丢弃。请严格遵守当地关于电子产品回收和处理的法规。
6、本网站发布的所有产品性能数据均为理论测试值。实际使用中的性能可能存在合理差异,仅供参考。