产品介绍
为追求完美而生。探索我们全系列高性能内存与存储解决方案///







| 容量 | 频率 | 延迟 | 芯片 | 兼容性 | P / N |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5ED7401 |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Selected | Intel/AMD | K5.01.FL05ED7401 |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5FD7401 |
| 16GB | 6800MT/s | CL34 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5GD7401 |
| 32GB(16GBx2) | 6000MT/s | CL28 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5ED9401 |
| 32GB(16GBx2) | 6000MT/s | CL30 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5ED9402 |
| 32GB(16GBx2) | 6000MT/s | CL36 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5ED9401 |
| 32GB(16GBx2) | 6000MT/s | CL36 | Selected | Intel/AMD | K5.01.FL05ED9401 |
| 32GB(16GBx2) | 6400MT/s | CL30 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5FD9403 |
| 32GB(16GBx2) | 6400MT/s | CL32 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5FD9401 |
| 32GB(16GBx2) | 6400MT/s | CL32 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5FD9401 |
| 32GB(16GBx2) | 6800MT/s | CL32 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5GD9403 |
| 32GB(16GBx2) | 6800MT/s | CL34 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5GD9401 |
| 32GB(16GBx2) | 7200MT/s | CL34 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5HD9401 |
| 48GB(24GBx2) | 6800MT/s | CL32 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5GM9401 |
| 64GB(32GBx2) | 6400MT/s | CL32 | Hynix-A | Intel/AMD | K5.01.FLA5FE9401 |
| 96GB(48GBx2) | 6400MT/s | CL32 | Hynix-M | Intel/AMD | K5.01.FLM5FF9401 |
本页面所载产品图片和规格仅供参考。完整产品详情请参阅官方规格页面。
1、产品规格、外观设计及PCB板颜色如有变更,恕不另行通知。实际产品规格与样式可能因销售地区/批次而异,请向当地授权经销商或零售商确认最新供货版本。
2、同一系列不同型号的产品在规格、配置和功能上存在差异,详细参数请参阅规格页面。
3、与第三方软/硬件的兼容性取决于其各自的版本和硬件以及平台运行环境,兼容性支持如有任何变更,恕不另行通知。
4、本公司致力于在产品发布时提供准确完整的信息,并保留随时修改或修订本页面内容的权利,恕不另行通知。
5、本产品为电气电子设备,请勿与生活垃圾一同丢弃。请严格遵守当地关于电子产品回收和处理的法规。
6、本网站发布的所有产品性能数据均为理论测试值。实际使用中的性能可能存在合理差异,仅供参考。